| Delel Rodyry ČLP/RR/664/99 červená pšenice chovný, HD-0/0 CAJC | Wandorobbo Ardai (VDH-92/017 0933), ÖHZB-RHR161 červená pšenice HD-frei BOB CACIB r.CACIB CACA 2x r.CACA | Basko vom Fürstenbach ÖHZB-RHR063 HD-A ICH, Ch.A | Galius v.d.Ybbstalheide ÖHZB-RHR034 |
| Gahama v.d.Beernau ÖHZB-RHR049 | |||
| Perkeo Ambiente VDH-90/017 0683 HD-A Ch.ALL | Umvuma Xambo VDH-86/017 0332 | ||
| Alertia Wa Mosadi VDH-87-017 0386 | |||
| Bessy z Africké savany ČSHPK-32-91/94 červená pšenice chovná r.CACIB r.CAC Primus Junior Vítěz třídy | Mennystones Shingi (ZKC-135 5774), ČSHPK-2/89/88/90 červená pšenice chovný, HD-frei Ch.CZ, BOB 2x | Mushana Chenga ZKC-2544 | |
| Mennystones Huchi ZKC-2545 | |||
| Wayside Red Amy (KAZ-0120), ČSHPK-3-89/87/90 červená pšenice chovná CAC, Obl. vítěz | Kwamlimo Rafiki REG.No.02 RR 0079 | ||
| Muntaure of Glynn REG.NO.02 RR 0025 | |||
| BONA od Křemence 62cm, HD 0/0 |
Alwin Bohemia Checko 63cm, HD 0/0 |
Dorian Ropotamo 69cm, HD 0/0 |
Rivendell's Reinhold the Red |
| Merigal's Elanda | |||
| Escalona Ropotamo 61cm, HD 0/0 |
Khangeli the Thembisa | ||
| Torhusets Peacock Rose | |||
| Aris z Lukovského dvora 65cm, HD0/0 |
Antares 64,5cm, HD 0/0 |
Tambo delle Cime Bianche | |
| Sadya Dawn | |||
| Candy Rhodana 64cm, HD 0/0 |
Vumba | ||
| Bornea Ropotamo |




